Ambientec TURN+(アンビエンテック ターンプラス) | インテリアショップvanilla
カラー(素材)バリエーション

左から、ステンレス(シルバー)・ブラス(真鍮)・アルミ(ブラック)。
デザイナー紹介

田村奈穂|Nao Tamura
New York City, Parsons School of Design卒、デザインコンサルティング Smart Designを経て独立。現在はニューヨークを拠点に、Artek, Pyrex, Nike など家具からプロダクトデザイン全般、Panasonic社のグローバル展開、Lexus のインスタレーションを手掛けるなど幅広く活動中。
ミラノサローネサテリテ最優秀賞(イタリア)、iF Design Award(ドイツ)、ADI Compasso d'Oro International Award(イタリア)他、国際的なアワードを多数受賞。
https://naotamura.com
| 寸法 | ![]() |
|---|---|
| 光源 | アンビエンテックオリジナルLED「サニーサイドアップ」 |
| 演色性 | Ra95 |
| 調光 | 4段階(LOW / MID / HIGH / EX-HIGH) |
| 消費電力 | LOW:0.03W MID:0.15W HIGH:0.6W EX-HIGH:1.5W |
| 色温度 | LOW:1900K MID:1900K HIGH:2300K EX-HIGH:2400K |
| 連続点灯時間 | LOW:660時間 MID:160時間 HIGH:40時間 EX-HIGH:16時間 |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V/6600mAh |
| 充電方式・時間 | USB充電・約9時間 |
| 充電回数 | 約500回 ※充電回数は、目安として電池性能が50%以下になることを示します ※メーカーにてバッテリー交換修理を行っています |
| 防水性能 | 本体:IP66相当 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※充電台は防水仕様ではありません |
| 主な材質(本体・充電台) | ステンレス・真鍮・アルミニウム |
| 主な材質(その他) | クリスタルガラス、ABS、シリコンゴム等 |
| 表面処理 | ステンレス:処理なし 真鍮:クリアコート アルミニウム:黒アルマイト |
| 重量(本体のみ) | ステンレス:約1350g 真鍮:約1390g アルミニウム:約1030g |
| 付属品 | 充電台(本体と同一素材、Turnと共用可) USB接続ケーブル(Type-C) ※ACアダプターは付属されていません。充電の際は、「DC5V/2A(2A以上)」のUSB対応のACアダプターをご用意ください。 |

アンビエンテックのターンに関する詳しいページはこちら